



成約済み
マンション名 | THE ROPPONGI TOKYO | 住所 | 東京都港区六本木3丁目7-1 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東京地下鉄日比谷線 六本木駅 まで 徒歩 3 分 東京地下鉄南北線 六本木一丁目駅 まで 徒歩 7 分 東京地下鉄千代田線 乃木坂駅 まで 徒歩 12 分 | 用途地域 | 第二種住居地域 / 商業地域 |
築年月 | 2011年11月(築12年) | ||
管理費 | 34,690円 | 修繕積立金 | 9,090円 |
その他費用 | |||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理人 | 常駐 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上39階 / 地下1階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 611 戸 | ||
方角 | 南西 | ||
駐車場 | あり(空有) : 65,000円~90,000円/円 (サイズ規定有・令和4年10月現在) | ||
バイク置き場 | 確認中 : 3,000円/月 | 駐輪場 | 確認中 : 200円~400円/月 |
ペット | 可 (条件 : 細則有) | 事務所利用 |
施工会社 | 大成建設株式会社 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
|
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全室6畳以上 / 全居室フローリング | |
---|---|---|---|
収納 | WICあり | キッチン | 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | ||
設備 | 全居室収納あり / オール電化 | その他 | リフォーム済 |
構造 | 制振 | 設備 | コンシェルジュあり / ゲストルーム / フィットネス / エレベーター |
セキュリティ | 立地・環境 | 3駅以上利用可 / 2沿線以上利用可 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。