



成約済み
| マンション名 | オープンレジデンシア代々木ザ・ハウス | 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目51-7 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 参宮橋駅 まで 徒歩 5 分 京王電鉄京王線 初台駅 まで 徒歩 12 分 東京地下鉄千代田線 代々木公園駅 まで 徒歩 13 分 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 築年月 | 2016年08月(築10年) | ||
| 管理費 | 15,400円 | 修繕積立金 | 11,900円 |
| その他費用 | インターネット使用料/月額1,320円、維持管理費/月額200円 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 管理人 | 巡回 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上5階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 30 戸 | ||
| 方角 | 東 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額30,000円~42,000円 | ||
| バイク置き場 | 確認中 : 月額2,000円~3,000円(ミニバイクのみ) ※ステッカー貼付 | 駐輪場 | 確認中 : 月額200円~400円※ステッカー貼付 |
| ペット | 可 (条件 : 1住戸2匹以内 、ペット足洗い場有) | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | (株)ナカノフドー建設 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※掲載と現況が異なる場合、現況を優先いたします。
※トランクルーム:月額900円~2,400円
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり / SICあり | キッチン | カウンターキッチン |
| 浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | 3面バルコニー / ルーフバルコニー | |
| 設備 | その他 | リノベーション済 / フラット35適用 | |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 24時間ゴミ / 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / 2重オートロック / 防犯カメラ | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | 渋谷区立幡代小学校 240m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | マルマンストア参宮橋店 400m |
| 近隣施設 3 | セブンイレブン 代々木参宮橋店 400m |
| 近隣施設 4 | ココカラファイン 参宮橋店 320m |
| 近隣施設 5 | 代々木五郵便局 1040m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。