



成約済み
| マンション名 | 石神井公園パークホームズ | 住所 | 東京都練馬区石神井町1丁目7-29 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 西武池袋・豊島線 練馬高野台駅 まで 徒歩 3 分 西武池袋・豊島線 石神井公園駅 まで 徒歩 11 分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月 | 1986年11月(築39年) | ||
| 管理費 | 14,900円 | 修繕積立金 | 15,730円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス㈱ |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約111,658円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上7階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 59 戸 | ||
| 方角 | 南 | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 月額14,000円~16,000円 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | あり(空有) : 年額:1,000円 | |
| ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 三井建設㈱ | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
|
| 修繕積立金の総額 | 131,882,871円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり / SICあり | キッチン | 食洗機 / システムキッチン |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 三面鏡 | バルコニー | |
| 設備 | CATV | その他 | リノベーション済 / 瑕疵保険(国交省) |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 |
| 履歴 1 |
|
|---|---|
| 履歴 2 |
|
| 履歴 3 |
|
最近見た物件
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。