成約済み
マンション名 | ベルジェンド王子 | 住所 | 東京都北区豊島7丁目15-3 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東京地下鉄南北線 王子神谷駅 まで 徒歩 12 分 | 用途地域 | |
築年月 | 2018年12月(築6年) | ||
管理費 | 16,100円 | 修繕積立金 | 8,900円 |
その他費用 | インターネット利用料/月額836円 町内会費/月額300円 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
管理人 | 巡回 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上5階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 22 戸 | ||
方角 | 西 | ||
駐車場 | あり(空無) : 月額15,000円 | ||
バイク置き場 | なし | 駐輪場 | 確認中 : 月額100円~200円 |
ペット | 可 (条件 : 犬・猫2匹まで飼育可(飼育細則有)) | 事務所利用 | 不可 |
施工会社 | 新日本建設株式会社 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | ■サービスバルコニー面積/ 0.96㎡(約0.29坪)
|
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 角部屋 | 部屋 | |
---|---|---|---|
収納 | WICあり / SICあり | キッチン | 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | ||
設備 | 床暖房 / CS / CATV | その他 | |
構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
セキュリティ | オートロック / 防犯カメラ | 立地・環境 | コンビニまで3分 |
近隣施設 1 | サミット 王子店 480m |
---|---|
近隣施設 2 | 業務スーパー 王子店 480m |
近隣施設 3 | ファミリーマート 北区豊島七丁目店 80m |
近隣施設 4 | ユニクロ 王子神谷店 720m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。