



成約済み
マンション名 | ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線 神奈川駅 まで 徒歩 7 分 東海道本線 横浜駅 まで 徒歩 11 分 東急東横線 横浜駅 まで 徒歩 11 分 | 用途地域 | 工業地域 |
築年月 | 2003年09月(築20年) | ||
管理費 | 15,300円 | 修繕積立金 | 15,200円 |
その他費用 | インターネット使用料:月額1,595円、A&D活動負担金:月額150円 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上42階 / 地下1階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 395 戸 | ||
方角 | 南東 | ||
駐車場 | 確認中 : 月額20,000~30,000円 | ||
バイク置き場 | 確認中 : 月額3,000円 | 駐輪場 | 確認中 : 月額200円 |
ペット | 可 (条件 : 飼育細則あり) | 事務所利用 |
施工会社 | 鹿島・前田・関東菱興・紅梅・松尾・建設共同企業体 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
修繕積立金:2023年8月分より25,200円に増額改定予定 |
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
マークが付いている項目はクリックで詳細をご確認いただけます。
特徴 | |||
---|---|---|---|
位置 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング | |
収納 | WICあり / SICあり | キッチン | カウンターキッチン / パントリー(収納庫) / システムキッチン / 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 | バルコニー | |
設備 | 全居室収納あり / 床暖房 | その他 | リフォーム済 |
構造 | 設備 | 24時間ゴミ / 宅配ボックス / エレベーター | |
セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | 2沿線利用可 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。