![リビング リビング](https://de1ywr22l2l9q.cloudfront.net/public/estates/main_photos/1bf9d51dae6bda5d9330007bb00ab83e.jpg)
![現地外観写真 現地外観写真](https://de1ywr22l2l9q.cloudfront.net/public/estates/photos/8c9d66ea7952aced678f91d2a75f0362.jpg)
![リビング リビング](https://de1ywr22l2l9q.cloudfront.net/public/estates/main_photos/d1321ea9ab1179c2373dc76d69a9501c.jpg)
![現地外観写真 現地外観写真](https://de1ywr22l2l9q.cloudfront.net/public/estates/photos/76c534ce99742503ca8fb8f439410829.jpg)
成約済み
マンション名 | アークプラザ港南芹が谷 | 住所 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷4丁目2-33 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線 上大岡駅 バス14分 「せりぎんタウン」バス停より徒歩 2 分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
築年月 | 1995年09月(築30年) | ||
管理費 | 18,840円 | 修繕積立金 | 9,900円 |
その他費用 | インターネット初期費用:金額未定、定額料金:金額未定 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | フージャースリビングサービス |
管理人 | 巡回 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上6階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 12 戸 | ||
方角 | 南 | ||
駐車場 | 確認中 : 月額10,000~13,000円 | ||
バイク置き場 | 確認中 : 月額500円 | 駐輪場 | |
ペット | 不可 | 事務所利用 |
施工会社 | (株)睦建設 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。 |
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 角部屋 / 最上階 | 部屋 | バリアフリー / 全居室フローリング |
---|---|---|---|
収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
設備 | 全居室収納あり / BS / CS / CATV | その他 | リノベーション済 / リフォーム済 / R1住宅適合物件 / フラット35適用 / フラット35S適用 / 瑕疵保険(国交省) / 瑕疵保険(独自) |
構造 | 新耐震基準 | 設備 | エレベーター |
セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | コンビニまで3分 / 公園まで3分 / 2沿線以上利用可 |
近隣施設 1 | 横浜市立芹が谷南小学校 650m |
---|---|
近隣施設 2 | 横浜市立芹が谷中学校 600m |
近隣施設 3 | 横浜芹が谷郵便局 400m |
近隣施設 4 | 横浜信用金庫 芹が谷支店 95m |
近隣施設 5 | スーパー生鮮館TAIGA 芹が谷店 40m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。