



成約済み
マンション名 | シティタワー高輪 | 住所 | 東京都港区高輪1丁目23-23 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東京都三田線 白金高輪駅 まで 徒歩 6 分 東京都浅草線 高輪台駅 まで 徒歩 8 分 東京地下鉄南北線 白金台駅 まで 徒歩 10 分 | 用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 2004年01月(築19年) | ||
管理費 | 15,619円 | 修繕積立金 | 14,670円 |
その他費用 | |||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) |
管理人 | 常駐 | ||
固定資産税・ 都市計画税 | 約163,972円/年額 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上35階 / 地下2階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 365 戸 | ||
方角 | 南西 | ||
駐車場 | あり(空有) : 38,000円~51,000円/月 | ||
バイク置き場 | あり(空有) : 1,000円~2,500円/月 | 駐輪場 | あり(空有) : 500円/月 |
ペット | 可 (条件 : 1匹まで・体高50cm体重10kgまで・規約有) | 事務所利用 | 不可 |
施工会社 | 清水建設㈱ | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 該当しない | 既存不適格 | |
その他説明事項 | ペット飼育:可(1匹まで・体高50cm体重10kgまで・規約有)
【修繕修繕履歴】
|
修繕積立金の総額 | 749,368,625円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
マークが付いている項目はクリックで詳細をご確認いただけます。
特徴 | |||
---|---|---|---|
位置 | 角部屋 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全室6畳以上 / 全居室フローリング |
収納 | キッチン | 食洗機 / ディスポーザー / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室に窓 / 温水便座洗浄機 / 三面鏡 | バルコニー | 2面バルコニー |
設備 | 床暖房 / CATV | その他 | リノベーション済 / リフォーム済 / 瑕疵保険(国交省) / 瑕疵保険(独自) |
構造 | 設備 | 宅配ボックス / トランクルーム / コンシェルジュあり / ゲストルーム / シアタールーム / フィットネス / エレベーター | |
セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン / 24時間セキュリティ / 有人管理 | 立地・環境 | 2沿線利用可 / 3駅以上利用可 / スーパーまで5分 / コンビニまで3分 |
履歴 1 |
|
---|
近隣施設 1 | 白金アエルシティ 783m |
---|---|
近隣施設 2 | マルエツ高輪店 222m |
近隣施設 3 | ファミリーマート高輪一丁目店 47m |
近隣施設 4 | ココカラファイン白金台店 412m |
近隣施設 5 | 東京大学医科学研究所附属病院 686m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。