成約済み
マンション名 | コスモ王子 | 住所 | 東京都北区堀船2丁目17-4 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東京都荒川線 栄町駅 まで 徒歩 6 分 京浜東北・根岸線 王子駅 まで 徒歩 8 分 東京地下鉄南北線 王子駅 まで 徒歩 8 分 | 用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 1986年11月(築38年) | ||
管理費 | 20,130円 | 修繕積立金 | 21,410円 |
その他費用 | |||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) |
管理人 | 巡回 | ||
固定資産税・ 都市計画税 | 約52,573円/年額 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上10階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 19 戸 | ||
方角 | 南西 | ||
駐車場 | なし | ||
バイク置き場 | あり(空無) : 300円/月 | 駐輪場 | あり(空有) : 150円/月 |
ペット | 不可 | 事務所利用 |
施工会社 | 東洋建設(株) | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | ※登記時の司法書士は売主指定となります。
|
修繕積立金の総額 | 15,901,069円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 角部屋 | 部屋 | 全居室フローリング |
---|---|---|---|
収納 | キッチン | 食洗機 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 温水便座洗浄機 | バルコニー | 2面バルコニー |
設備 | 全居室収納あり | その他 | リノベーション済 |
構造 | 新耐震基準 | 設備 | エレベーター |
セキュリティ | モニター付インターホン | 立地・環境 | スーパーまで5分 / 2沿線以上利用可 |
履歴 1 |
|
---|---|
履歴 2 |
|
履歴 3 |
|
近隣施設 1 | 飛鳥山公園 960m |
---|---|
近隣施設 2 | オリックスレンタカー 160m |
近隣施設 3 | サンスクエアゴルフ 720m |
近隣施設 4 | オーケー王子堀船店 400m |
近隣施設 5 | コーナン王子堀船店 400m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。