



成約済み
| マンション名 | エバーグリーン浦安 | 住所 | 千葉県浦安市北栄4丁目5-25 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京地下鉄東西線 浦安駅 まで 徒歩 17 分 東京地下鉄東西線 浦安駅 バス3分 「消防本部前」バス停より徒歩 4 分 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 1982年02月(築43年) | ||
| 管理費 | 8,100円 | 修繕積立金 | 11,600円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 |
| 管理人 | 無 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約57,075円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上5階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 45 戸 | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額:12,000円 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 株式会社熊谷組 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ・ネット設備:NTT(調査中) ・水道料金:2,110円~※上記金額は2ヶ月分の基本料金となります。使用量に応じて引き落とし金額は異なります。 ・大規模修繕工事検討予定(詳細未定) |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり | その他 | リノベーション済 / フラット35適用 |
| 構造 | 設備 | エレベーター | |
| セキュリティ | モニター付インターホン / 防犯カメラ | 立地・環境 | 駅まで平坦 / 学校まで5分 / スーパーまで5分 |
| 履歴 1 |
|
|---|
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。