成約済み
マンション名 | コスモ王子神谷 | 住所 | 東京都北区豊島7丁目26-6 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東京地下鉄南北線 王子神谷駅 まで 徒歩 9 分 | 用途地域 | |
築年月 | 1997年01月(築27年) | ||
管理費 | 10,300円 | 修繕積立金 | 17,500円 |
その他費用 | |||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 | 約101,543円/年額 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上9階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 91 戸 | ||
方角 | 西 | ||
駐車場 | あり(空有) : 月額14,000円~21,000円 | ||
バイク置き場 | あり(空有) : 月額1,000円~1,500円 | 駐輪場 | あり(空有) : 年額2,000円※ステッカー貼付(無償) |
ペット | 不可 | 事務所利用 |
施工会社 | 木内建設(株) | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | ※掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
|
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 部屋 | ||
---|---|---|---|
収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / システムキッチン / 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | ||
設備 | 全居室収納あり | その他 | リノベーション済 / リフォーム済 / R1住宅適合物件 / フラット35適用 |
構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
セキュリティ | オートロック / 有人管理 | 立地・環境 | スーパーまで5分 / 2沿線以上利用可 |
近隣施設 1 | 業務スーパー 240m |
---|---|
近隣施設 2 | サミットストア 640m |
近隣施設 3 | 豊川小学校 720m |
近隣施設 4 | ファミリーマート 480m |
近隣施設 5 | ユニクロ 880m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。